СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ (64–65 мм)
Вес и толщина ключевых элементов профиля
Элемент | Krauss 64 | Alutech 62 | Алнео 65 | Татпроф 65 | ||||
Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | |
Створка дверная | 1.3–1.6 кг/м | 1.8–2.0 мм | 1.4–1.8 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.2–1.5 кг/м | 1.5–1.8 мм | 1.6–2.2 кг/м | 2.0–2.4 мм |
Створка оконная | 1.0–1.3 кг/м | 1.6–1.8 мм | 1.0–1.3 кг/м | 1.6–1.8 мм | 0.9–1.2 кг/м | 1.4–1.6 мм | 1.2–1.5 кг/м | 1.8–2.0 мм |
Рама дверная | 1.1–1.4 кг/м | 1.6–1.8 мм | 1.2–1.5 кг/м | 1.6–1.8 мм | 1.0–1.3 кг/м | 1.4–1.6 мм | 1.4–1.8 кг/м | 1.8–2.2 мм |
Рама оконная | 0.8–1.1 кг/м | 1.6 мм | 0.9–1.2 кг/м | 1.6 мм | 0.7–1.0 кг/м | 1.4–1.5 мм | 1.1–1.4 кг/м | 1.8–2.0 мм |
Стойка ригель | 1.2–1.6 кг/м | 1.6–1.8 мм | 1.3–1.7 кг/м | 1.6–1.8 мм | 1.1–1.4 кг/м | 1.4–1.6 мм | 1.6–2.4 кг/м | 2.0–2.4 мм |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРОФИЛЕЙ (71–72 мм)
Вес и толщина ключевых элементов профиля
Элемент | Krauss 71 | Alutech 72 | Алнео 72 | Татпроф 72 | ||||
Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | Вес профиля | Толщина стенки | |
Створка дверная | 1.4–1.8 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.5–2.0 кг/м | 2.0–2.4 мм | 1.3–1.7 кг/м | 1.6–1.9 мм | 1.8–2.4 кг/м | 2.2–2.6 мм |
Створка оконная | 1.2–1.5 кг/м | 1.6–2.0 мм | 1.3–1.6 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.1–1.4 кг/м | 1.5–1.8 мм | 1.4–1.8 кг/м | 2.0–2.4 мм |
Рама дверная | 1.5–2.0 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.6–2.2 кг/м | 2.0–2.4 мм | 1.4–1.8 кг/м | 1.6–1.9 мм | 2.0–2.6 кг/м | 2.2–2.6 мм |
Рама оконная | 1.1–1.4 кг/м | 1.6–2.0 мм | 1.2–1.6 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.0–1.3 кг/м | 1.5–1.8 мм | 1.4–1.9 кг/м | 2.0–2.4 мм |
Стойка ригель | 1.5–2.2 кг/м | 1.8–2.2 мм | 1.6–2.4 кг/м | 2.0–2.4 мм | 1.3–2.0 кг/м | 1.6–1.9 мм | 2.0–3.0 кг/м | 2.2–2.8 мм |
В большинстве наших проектов применяются:
Одинаковая глубина профиля (например, 70–72 мм) не означает одинаковую прочность.
Разница в толщине стенки и геометрии профиля может давать
до 30–50% различия в жёсткости конструкции.
